Mūsų konsultantas mielai Jums padės! |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tik internetu
Nauja prekė
Kabelis. CAT5e UTP 4 porų. Neekranuotas. Vidaus sąlygoms. Viengyslis laidininkas, 24AWG. Pilkas PVC.
Kaina - 1 metro.
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
Modelis | DATAFIBER CAT5E UTP | |
---|---|---|
Kodas | 490612 | |
Porų kiekis | 4 | |
Laidininkas | BC, 24AWG | |
Izoliacija | PE, 0.9 ± 0.03mm | |
Išorinis apvalkalas | PVC | |
Išorinis diametras | 5.2 ± 0.5mm | |
Poros varža | 19Ω/100m | |
Talpumas | 44pF/m | |
Banginė varža | 100±10Ω | |
Sklidimo greitis | 0,69 | |
Vėlinimų skirtumas | < 40ns/100m | |
Pakuotės svoris | N.W | 9 kg |
G.W | 10 kg | |
Darbinė temperatūra | -20°C - +60°C | |
Atitikimas standartams | ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568C.2 | |
Dažnis | Slopinimas | NEXT | PS-NEXT | ELFEXT | PS-ELFEXT | Return Loss |
1 MHz | 1,9 dB/100m | 66 dB | 63 dB | 64 dB | 61 dB | 16 dB |
10 MHz | 6,3 dB/100m | 51 dB | 48 dB | 45 dB | 42 dB | 19 dB |
16 MHz | 8,0 dB/100m | 48 dB | 45 dB | 44 dB | 41 dB | 25 dB |
20 MHz | 9,9 dB/100m | 46 dB | 43 dB | 40 dB | 37 dB | 25 dB |
40 MHz | 12,8 dB/100m | 44 dB | 41 dB | 34 dB | 31 dB | 23 dB |
60 MHz | 16,0 dB/100m | 42 dB | 39 dB | 28 dB | 25 dB | 22 dB |
100 MHz | 21,0 dB/100m | 36 dB | 33 dB | 25 dB | 22 dB | 21 dB |
* PVC - polivinilchloridas | ||||||
* AWG - American Wire Gauge | ||||||
* PE - polietilenas |