Mūsų konsultantas mielai Jums padės! |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tik internetu
Nauja prekė
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
Vaizdo kokybės pavyzdys:
Kamera | |
---|---|
Sensorius | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Signalo sistema | PAL/NTSC |
Min. apšvietimas | Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR |
Užrakto laikas | 1/3 s to 1/100,000 s |
Lėtas užraktas | Support |
Objektyvas | 2.8 mm, horizontal FOV: 98°, vertical FOV: 55°, diagonal FOV: 114° |
Objektyvo montavimas | M12 |
Reguliavimas | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° |
Diena/naktis | IR Cut Filter |
Platus dinaminis diapazonas | 120 dB |
Skaitmeninis triukšmo slopinimas | 3D DNR |
Fokusavimas | Fixed |
Suspaudimo standartai | |
Vaizdo suspaudimas | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
H.264 kodavimo profilis | Main Profile/High Profile |
Vaizdo sparta | 256Kbps~16Mbps |
Garso suspaudimas | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Garso sparta | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2) |
Trigubas srautas | Yes |
Vaizdas | |
Maks. vaizdo raiška | 2688 × 1520 |
Antrinis srautas | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Kadrai per sek. | 50Hz: 25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) |
Trečias srautas | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
Foninio apšvietimo kompensavimas | BLC/3D DNR/BLC |
Vaizdo nustatymai | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser |
ROI | Support 1 fixed region for main stream and sub-stream separately |
Dienos/nakties perjungimas | Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by alarm in |
Tinklas | |
Tinklinis talpinimas | microSD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |
Pavojaus signalo sukėlimas | Motion detection, video tampering alarm, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error |
Protokolai | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6 |
Pagrindinės savybės | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering |
Sistemos suderinamumas | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |
Sąsaja | |
Garsas | 1 built-in mic, 1 built-in speaker, mono sound |
Ryšio sąsaja | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
Vidinė atmintis | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |
Reset mygtukas | Yes |
Garsas | |
Aplinkinių garsų filtravimas | Support |
Garso testavimo dažnis | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz |
Išmanios funkcijos | |
Elgesio analizavimas | Line crossing detection, intrusion detection |
Linijos kirtimo aptikimas | Cross a pre-defined virtual line |
Įsibrovimo aptikimas | Enter and loiter in a pre-defined virtual region |
Atpažinimas | Face Detection |
Wi-Fi specifikacija (-W) | |
Belaidžio ryšio standartai | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Dažnių diapazonas | 2.412 GHz to 2.4835 GHz |
Kanalo bangos plotis | 20/40MHz Support |
Apsauga | WPA, WPA2 |
Perdavimo sparta | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: up to 150Mbps |
Belaidižio ryšio diapazonas | 50m(depend on environment) |
Protokolai | 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
Pagrindinės savybės | |
Veikimo sąlygos | -10 °C – 40°C (14 °F – 104 °F), Humidity 95% or less (non-condensing) |
Maitinimas | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) |
Energijos suvartojimas | 12 VDC, 0.5 A, max. 6 W, Φ 5.5 mm coaxial plug power PoE (802.3af, 36V to 57V), 0.2 A to 0.1 A, max. 7W |
IR apšvietimas | Up to 10m |
PIR | 10m |
Išmatavimai | 102.8 mm × 65.2 mm × 32.6 mm (4.1" × 2.6" × 1.3") |
Svoris | Camera: Approx. 128 g (0.3 lb.) |